{% extends "admin/base_site.html" %} {% load i18n %} {% block coltype %}colMS{% endblock %} {% block bodyclass %}dashboard{% endblock %} {% block extrastyle %}{{ block.super }}{% endblock %} {% block extrahead %} {% endblock %} {% block breadcrumbs %} {% if not is_popup %} {% endif %} {% endblock %} {% block content %}
{% trans "Broadcasting statistics" %}
{% trans "Total mails" %}   {{ stats.0.mails }} 100%
{% trans "Total sendings" %}   {{ stats.0.sent }} {{ stats.0.sent_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Total sendings in test" %}   {{ stats.0.sent_test }} {{ stats.0.sent_test_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Openings on client" %} {{ stats.0.opened_on_client }} {{ stats.0.unique_opened_on_client }} {{ stats.0.unique_opened_on_client_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Openings on site" %} {{ stats.0.opened_on_site }} {{ stats.0.unique_opened_on_site }} {{ stats.0.unique_opened_on_site_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Total openings" %} {{ stats.0.tot_opened }} {{ stats.0.unique_tot_opened }} {{ stats.0.unique_tot_opened_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Total not openings" %}   {{ stats.0.tot_not_opened }} {{ stats.0.tot_not_opened_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Mails in error" %}   {{ stats.0.error }} {{ stats.0.error_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Invalid mails" %}   {{ stats.0.invalid }} {{ stats.0.invalid_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Bounced mails" %}   {{ stats.0.bounced }} {{ stats.0.bounced_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Unsubscriptions" %}   {{ object.unsubscriptions }} {{ "0"|floatformat:2 }}%
{% trans "Links statistics" %}
{% trans "Links openings" %}   {{ stats.0.link_opened }} {{ stats.0.link_opened_percent|floatformat:2 }}%
{% trans "Total clicked links unique" %}   {{ stats.0.unique_link_opened }} {{ stats.0.unique_link_opened_percent|floatformat:2 }}%
{% if period %}
{% csrf_token %}
{% trans "Period" %} : ->
{% endif %}
{% endblock %}