{% extends "fondi/cms_apps/fund_detail.html" %} {% load cms_tags menu_tags sekizai_tags %} {% block title %}
Commissioni di gestione A1 | |
AcomeA liquidità | 0,12% |
AcomeA Breve termine | 0,60% |
AcomeA Eurobbligazionario | 0,90% |
AcomeA Obbligazionario Corporate | 1,20% |
AcomeA Performance | 1,30% |
AcomeA Fondo ETF attivo | 1,90% |
AcomeA Patrimonio prudente | 1,50% |
AcomeA Patrimonio dinamico | 1,80% |
AcomeA Patrimonio aggressivo | 2,25% |
AcomeA Italia | 1,90% |
AcomeA Europa | 2,00% |
AcomeA America | 2,00% |
AcomeA Globale | 2,25% |
AcomeA Asia Pacifico | 2,00% |
AcomeA Paesi emergenti | 2,00% |
Commissioni di gestione A2 | |
AcomeA liquidità | 0,12% |
AcomeA Breve termine | 0,30% |
AcomeA Eurobbligazionario | 0,50% |
AcomeA Obbligazionario Corporate | 0,60% |
AcomeA Performance | 0,70% |
AcomeA Fondo ETF attivo | 0,90% |
AcomeA Patrimonio prudente | 0,80% |
AcomeA Patrimonio dinamico | 0,90% |
AcomeA Patrimonio aggressivo | 1,00% |
AcomeA Italia | 0,80% |
AcomeA Europa | 0,90% |
AcomeA America | 0,90% |
AcomeA Globale | 1,00% |
AcomeA Asia Pacifico | 0,90% |
AcomeA Paesi emergenti | 0,90% |
Diritti fissi dal 1 giugno 2011 | |
Versamento in un unica soluzione | € 0 |
Rimborso/switch programmato | € 0 |
Switch (cartaceo/mail/web) | € 8/5/3 |
Passaggio tra fondi di AcomeA 12 Mesi o AcomeA Breve termine verso qualsiasi altro fondo | € 0 |
Passaggio tra fondi in caso di adesione ai servizi | € 0 |
Passaggio tra fondi qualora venga pagata la commisisone d'ingresso | € 0 |
Rimborso (cartaceo/mail/web) | € 9/6/4 |
Versamento tramite RID | € 0,80 |
Emissione certificati fisici | € 30 |
Pratica di successione | € 90 |
Il cliente, all'atto della sottoscrizione, sceglie se pagare le commissioni o in ingresso o in uscita nel relativo regime di Front o Back Load. | |
Commissione di ingresso | |
AcomeA 12 Mesi | 0% |
AcomeA Breve termine | 0% |
AcomeA Eurobbligazionario | Fino ad un massimo del 2% |
AcomeA Obbligazionario Corporate | Fino ad un massimo del 2% |
AcomeA Performance | Fino ad un massimo del 2% |
AcomeA Fondo ETF attivo | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio prudente | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio dinamico | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio aggressivo | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Italia | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Europa | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA America | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Globale | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Asia Pacifico | Fino ad un massimo del 4% |
AcomeA Paesi emergenti | Fino ad un massimo del 4% |