{% load staticfiles humanize acomea_tag %}
A | Valore Inizio del Periodo al {{ data_dal }}: | € {{ confronto.totali.A|thousandot }} |
B | +/- sottoscrizioni/rimborsi: | {% include "my_acomea/includes/_popover_saldo.html" with rimborsi=confronto.totali.rimborsi sottoscrizioni=confronto.totali.sottoscrizioni %} € {{ confronto.totali.B|thousandot }} |
C | Totale (A+B): | € {{ confronto.totali.C|thousandot }} |
D | Valore fine periodo {{ data_al }}: | € {{ confronto.totali.D|thousandot }} |
E | Utile/perdita periodo (D-C): | € {{ confronto.totali.E|thousandot }} |
{{ data_dal }} | {{ data_valo }} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto | Contratto | Nome del Prodotto/fondo | A Valore Inizio del Periodo |
B +/- sottoscrizioni/ rimborsi: |
C Totale (A+B): |
D Valore fine periodo |
E Utile/perdita periodo (D-C): |
{{ sintesi_rapporto.rapporto }} | {{ sintesi_rapporto.contratto }} |
{% if sintesi_rapporto.classe_prodotto|lower == 'a1' or sintesi_rapporto.classe_prodotto|lower == 'a2' %}
![]() |
€ {{ sintesi_rapporto.A|thousandot }} | € {{ sintesi_rapporto.B|thousandot }} | € {{ sintesi_rapporto.C|thousandot }} | € {{ sintesi_rapporto.D|thousandot }} | € {{ sintesi_rapporto.E|thousandot }} |